<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talagante.net &#187; Elecciones municipales</title>
	<atom:link href="http://talagante.net/category/elecciones-municipales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talagante.net</link>
	<description>Talagantino tenía que ser...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 23:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reos de Talagante Tendrán Profesora de Canto</title>
		<link>http://talagante.net/2009/02/reos-de-talagante-tendran-profesora-de-canto/</link>
		<comments>http://talagante.net/2009/02/reos-de-talagante-tendran-profesora-de-canto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talagante .net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Talagante]]></category>
		<category><![CDATA[Comunal]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talagante.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[La pelirroja cantante Nicole se hará cargo de los presos del penal de Talagante en el espacio que pone a famosos a adiestrar grupos de gente para competir en el canto.
“Ha ido a algunos encuentros, ha estado con ellos y ha salido todo bien. Ya los reos la conocen y todo. Ahora ella está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-507" title="Nicole será profesora de canto de reos de Talagante" src="http://talagante.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/f677139_330-220x300.jpg" alt="Nicole será profesora de canto de reos de Talagante" width="220" height="300" />La pelirroja cantante Nicole se hará cargo de los presos del penal de <strong>Talagante</strong> en el espacio que pone a famosos a adiestrar grupos de gente para competir en el canto.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ha ido a algunos encuentros, ha estado con ellos y ha salido todo bien. Ya los reos la conocen y todo. Ahora ella está en Viña del Mar hasta la próxima semana, pero los participantes siguen ensayando”, informaron en TVN.</p>
<p style="text-align: justify;">Continuar Leyendo en: (<a href="http://www.terra.cl/entretencion/index.cfm?id_cat=118&amp;id_reg=1125784">Terra Chile &#8211; Santiago,Chile</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talagante.net/2009/02/reos-de-talagante-tendran-profesora-de-canto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y también habemus concejales (presuntamente electos)</title>
		<link>http://talagante.net/2008/10/y-tambien-habemus-concejales-presuntamente-electos/</link>
		<comments>http://talagante.net/2008/10/y-tambien-habemus-concejales-presuntamente-electos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talagante .net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Talagante]]></category>
		<category><![CDATA[candidat@s]]></category>
		<category><![CDATA[Comunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talagante.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Y estos son:
 
Patricio Huerta Moraga           RN      3.085   13,92%*
Felipe Barros Tocornal            UDI     2.392   10,79%*
Juan Cartagena Díaz                UDI     2.044   9,22%*
María Eugenia Torres               PPD     1.696   7,65%*
Rafael Calderón                       PDC    1.148   5,18%*
Santiago Margozzini                 RN      673      3,03%*
Llama la atención la elección de Santiago Margozzini con solo 673 votos.
Cosas de la politica.
Más información en : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y estos son:</p>
<p style="text-align: left;"><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--  --><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<p>Patricio Huerta Moraga           RN      3.085   13,92%*</p>
<p>Felipe Barros Tocornal            UDI     2.392   10,79%*</p>
<p>Juan Cartagena Díaz                UDI     2.044   9,22%*</p>
<p>María Eugenia Torres               PPD     1.696   7,65%*</p>
<p>Rafael Calderón                       PDC    1.148   5,18%*</p>
<p>Santiago Margozzini                 RN      673      3,03%*</p>
<p>Llama la atención la elección de Santiago Margozzini con solo 673 votos.<br />
Cosas de la politica.</p>
<p>Más información en : (<a href="http://elecciones.gob.cl/Sitio2008/paginas/2008/concejales/comunas/candidatos/total/4501.htm">Elecciones Municipales 2008</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talagante.net/2008/10/y-tambien-habemus-concejales-presuntamente-electos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus Alcalde</title>
		<link>http://talagante.net/2008/10/habemus-alcalde/</link>
		<comments>http://talagante.net/2008/10/habemus-alcalde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talagante .net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Talagante]]></category>
		<category><![CDATA[candidat@s]]></category>
		<category><![CDATA[Comunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talagante.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente con alrededor del 45% de los votos en Talagante (según cifras oficiales del Gobierno), Raúl Leiva Carvajal se convirtió en el nuevo Alcalde de la Comuna de Talagante.
Siguiendo las informaciones &#8220;En Vivo&#8221;
Más información en: (Elecciones Municipales 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente con alrededor del 45% de los votos en Talagante (según cifras oficiales del Gobierno), Raúl Leiva Carvajal se convirtió en el nuevo Alcalde de la Comuna de <strong>Talagante</strong>.</p>
<p>Siguiendo las informaciones &#8220;<a href="http://talagante.net/elecciones-municipales/">En Vivo</a>&#8221;</p>
<p>Más información en: (<a href="http://elecciones.gob.cl/Sitio2008/paginas/2008/alcaldes/comunas/candidatos/total/4501.htm">Elecciones Municipales 2008</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talagante.net/2008/10/habemus-alcalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso electoral de realiza con total normalidad en Talagante</title>
		<link>http://talagante.net/2008/10/proceso-electoral-de-realiza-con-total-normalidad-en-talagante/</link>
		<comments>http://talagante.net/2008/10/proceso-electoral-de-realiza-con-total-normalidad-en-talagante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talagante .net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Talagante]]></category>
		<category><![CDATA[Comunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talagante.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[En la comuna de Talagante el proceso electoral se esta desarrollando en completa normalidad, ya que el 100% de las mesas se encuentran constituidas. La primera sede en completar en su totalidad la constitución de las mesas, fue el Liceo A-119, a eso de las 7:30 horas de esta mañana. Todavía a las 11:00 Hrs., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la comuna de Talagante el proceso electoral se esta desarrollando en completa normalidad, ya que el 100% de las mesas se encuentran constituidas. La primera sede en completar en su totalidad la constitución de las mesas, fue el Liceo A-119, a eso de las 7:30 horas de esta mañana. Todavía a las 11:00 Hrs., las mesas se encontraban con poca afluencia de público, por lo que se espera que la hora peak sea entre las 12:00 y las 14:00 horas, por lo que se llama a los electores a acercarse lo antes posible a realizar su sufragio en esta jornada de elecciones municipales 2008.</p>
<p>Continuar leyendo en:(<a href="http://www.radiocontacto.cl/noticiasportada.htm">Radio Contacto 103.9 FM</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talagante.net/2008/10/proceso-electoral-de-realiza-con-total-normalidad-en-talagante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y los Concejales?</title>
		<link>http://talagante.net/2008/10/%c2%bfy-los-concejales/</link>
		<comments>http://talagante.net/2008/10/%c2%bfy-los-concejales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 05:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talagante .net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Talagante]]></category>
		<category><![CDATA[candidat@s]]></category>
		<category><![CDATA[Comunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talagante.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Bien, gracias.
Pero se acerca la hora de la verdad y nunca es tarde para hacer un pequeño ejercicio democrático y &#8220;tirar una encuestita&#8221;, ahora con los candidatos a concejal por Talagante.
Además, aprovecharemos de pedir disculpas a los 4 candidatos a concejal olvidados en nuestro listado de candidatos.
Estos son:

Orson Rubén Corvalán Vera
Pedro Fabres Campos
Carlos Enrique Olivares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bien, gracias.<br />
Pero se acerca la hora de la verdad y nunca es tarde para hacer un pequeño ejercicio democrático y &#8220;tirar una encuestita&#8221;, ahora con los candidatos a concejal por <strong>Talagante</strong>.<br />
Además, aprovecharemos de pedir disculpas a los 4 candidatos a concejal olvidados en nuestro <a href="http://talagante.net/2008/08/se-publica-listado-de-candidaturas-a-alcalde-y-concejales-de-talagante/">listado de candidatos</a>.<br />
Estos son:</p>
<ol>
<li>Orson Rubén Corvalán Vera</li>
<li>Pedro Fabres Campos</li>
<li>Carlos Enrique Olivares Nuñez</li>
<li>Juvenal Barrientos Maturana</li>
</ol>
<p>Mas detalles de los candidatos a Alcalde y Concejales en nuestra sección <a title="Elecciones Municipales 2008" href="http://talagante.net/elecciones-municipales/">Elecciones Municipales.</a></p>
<p>¿Y la encuesta?, ahí donde siempre. Y más abajo la de Alcalde, por si aún no has votado por tu candidato favorito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talagante.net/2008/10/%c2%bfy-los-concejales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuncia Gobernador de Talagante para competir en municipales</title>
		<link>http://talagante.net/2008/08/renuncia-gobernador-de-talagante-para-competir-en-municipales/</link>
		<comments>http://talagante.net/2008/08/renuncia-gobernador-de-talagante-para-competir-en-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talagante .net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Talagante]]></category>
		<category><![CDATA[candidat@s]]></category>
		<category><![CDATA[Comunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talagante.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno designó dos nuevos gobernadores para las provincias de Melipilla y Talagante, en reemplazo de los actuales Mario Guebauer Bringas y Raúl Leiva Carvajal, respectivamente, quienes se presentarán como candidatos en los comicios municipales de octubre.
Continuar leyendo en: (La Nación (Chile) &#8211; Santiago,Chile)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno designó dos nuevos gobernadores para las provincias de Melipilla y <strong>Talagante</strong>, en reemplazo de los actuales Mario Guebauer Bringas y Raúl Leiva Carvajal, respectivamente, quienes se presentarán como candidatos en los comicios municipales de octubre.</p>
<p>Continuar leyendo en: (<a href="http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080814/pags/20080814203550.html">La Nación (Chile) &#8211; Santiago,Chile</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talagante.net/2008/08/renuncia-gobernador-de-talagante-para-competir-en-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
